专门从事煤质分析仪器、煤炭化验设备企业
15839268025
一.采用标准:
GB/T 474-2008《煤样制备方法》
GB/T 18666-2002《商品煤质量抽查和验收方法》
二.适用范围:
煤、焦炭、矿石、岩石等实验室进行物料中碎和粗碎的破碎设备
三、各种型号破碎机主要技术参数
项目 | YHCP100×60 | YHCP180×150 | YHCP250×360 |
给料粒径 | <60mm | <60 mm | <140 mm |
出料粒径 | <3mm、<6mm、 | ≤6、≤3、 | ≤13、≤6、≤3 |
筛孔直径 | ¢6mm、¢3mm | ¢3mm、¢6mm | ¢3mm、¢6mm、¢13mm |
生产率 | 300-500kg/h | 200-500 kg/h | 1800-1200 kg/h |
电机功率 | 1.5kw | 1.5 kw | 4 kw |
电机转速 | 1400转/分 | 1430转/分 | 1430转/分 |
工作电源 | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
重量 | 100kg | 200kg | 400kg |
锤头材质 | 高锰钢 | 高锰钢 | 高锰钢 |
外型尺寸 | 750mm×450×800mm | 750×500×1100mm | 910×1000×1360mm |
密封系数 | 高 | 高 | 高 |
适用水分 | 18% | 18% | 18% |
启动保护器 | QCX8-9 | QCX8-12 | |
热过载继电器 | 3.8A | 9A |
Related Products