专门从事煤质分析仪器、煤炭化验设备企业
15839268025
一.采用标准:
GB/T 212-2007《煤中全水分的测定方法》
GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》
二.适用范围:
合测定煤中水分,烘干物品,及其它需干燥热处理用。
三.技术参数:
型号 | 工作室尺寸 (mm) (高×宽×深 ) | 温度范围 (℃) | 电源电压 (V) | 额定功率 (KW) | 温度波动度 (℃) | **工作 温度 (℃) | 重量 (kg) |
101-1A | 450×450×350 | 50~300 | 220 | 1.6 | ±1 | 300 | 110 |
101-2A | 550×550×450 | 50~300 | 220 | 3.3 | ±1 | 300 | 150 |
101-3A | 750×600×500 | 50~300 | 220 | 4 | ±1 | 300 | 190 |
101-4A | 1000×800×800 | 50~300 | 380 | 8 | ±1 | 300 | |
202-0 | 350×350×350 | 50~300 | 220 | 0.8 | 22.5 |
四.技术参数:
采用数字式温度调节器调控温度、灵敏、准确、操作方便。
工作室底部设有进风孔,箱顶装有排气阀门,冷空气从箱底进入,由箱顶排出并设有风力搅拌,使温场更均匀。
Related Products