规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(T/h) | 配用功率(KW) |
SMP400×300 | ≤65 | 1-15 | 0.8-1.5 | 1.5 |
SMP400×400 | ≤80 | 1-15 | 2.0-4.0 | 3.0 |
SMP400×600 | ≤100 | 6-20 | 3.0-9.0 | 7.5 |
专门从事煤质分析仪器、煤炭化验设备企业
15839268025
一.采用标准:
GB/T 474-2008《煤样制备方法》
GB/T 18666-2002《商品煤质量抽查和验收方法》
二.适用范围:
煤、焦炭、矿石、岩石等实验室进行物料中碎和粗碎的破碎设备。
规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(T/h) | 配用功率(KW) |
SMP400×300 | ≤65 | 1-15 | 0.8-1.5 | 1.5 |
SMP400×400 | ≤80 | 1-15 | 2.0-4.0 | 3.0 |
SMP400×600 | ≤100 | 6-20 | 3.0-9.0 | 7.5 |
该机是专门用于选煤厂、煤矿、电厂等加工煤炭的一种新型破碎设备,适应较高水份和粘度的物料破碎加工,结构简单,操作方便,既可单独使用,也可并入联合制样机组形成流水作业。
Related Products